태양궁: 물병자리
달궁: 처녀자리
상승궁(ASC): 천칭자리 9.62°
천정점(MC): 게자리 10.83°
| 행성 | 별자리 | 황경 | 하우스 | 역행 |
|---|---|---|---|---|
| 태양 | 물병자리 | 313.2485° | 4 | - |
| 달 | 처녀자리 | 156.4722° | 11 | - |
| 수성 | 물병자리 | 312.0547° | 4 | - |
| 금성 | 물고기자리 | 336.0819° | 5 | - |
| 화성 | 전갈자리 | 212.7666° | 1 | - |
| 목성 | 물고기자리 | 357.7686° | 6 | - |
| 토성 | 양자리 | 27.8719° | 7 | - |
| 천왕성 | 물병자리 | 312.7894° | 4 | - |
| 해왕성 | 물병자리 | 302.2794° | 4 | - |
| 명왕성 | 사수자리 | 250.0570° | 3 | - |
ASC: 천칭자리 9.6207° / MC: 게자리 10.8296°
| 하우스 | 별자리 | 커스프 |
|---|---|---|
| 1 | 천칭자리 | 189.6207° |
| 2 | 전갈자리 | 216.8533° |
| 3 | 사수자리 | 247.6593° |
| 4 | 염소자리 | 280.8296° |
| 5 | 물병자리 | 313.7573° |
| 6 | 물고기자리 | 343.7889° |
| 7 | 양자리 | 9.6207° |
| 8 | 황소자리 | 36.8533° |
| 9 | 쌍둥이자리 | 67.6593° |
| 10 | 게자리 | 100.8296° |
| 11 | 사자자리 | 133.7573° |
| 12 | 처녀자리 | 163.7889° |
⭐
스텔리움 (Stellium)