태양궁: 염소자리
달궁: 천칭자리
상승궁(ASC): 물고기자리 9.92°
천정점(MC): 사수자리 18.55°
| 행성 | 별자리 | 황경 | 하우스 | 역행 |
|---|---|---|---|---|
| 태양 | 염소자리 | 292.1209° | 11 | - |
| 달 | 천칭자리 | 192.3707° | 7 | - |
| 수성 | 물병자리 | 304.2064° | 11 | 역행 |
| 금성 | 물병자리 | 327.3945° | 12 | - |
| 화성 | 물병자리 | 303.6021° | 11 | - |
| 목성 | 염소자리 | 272.1829° | 10 | - |
| 토성 | 물고기자리 | 350.3078° | 1 | - |
| 천왕성 | 물병자리 | 300.0439° | 11 | - |
| 해왕성 | 염소자리 | 295.1309° | 11 | - |
| 명왕성 | 사수자리 | 242.3228° | 9 | - |
ASC: 물고기자리 9.9208° / MC: 사수자리 18.5452°
| 하우스 | 별자리 | 커스프 |
|---|---|---|
| 1 | 물고기자리 | 339.9208° |
| 2 | 양자리 | 24.2082° |
| 3 | 황소자리 | 55.0205° |
| 4 | 쌍둥이자리 | 78.5452° |
| 5 | 게자리 | 100.2794° |
| 6 | 사자자리 | 124.9418° |
| 7 | 처녀자리 | 159.9208° |
| 8 | 천칭자리 | 204.2082° |
| 9 | 전갈자리 | 235.0205° |
| 10 | 사수자리 | 258.5452° |
| 11 | 염소자리 | 280.2794° |
| 12 | 물병자리 | 304.9418° |
⭐
스텔리움 (Stellium)
⭐
스텔리움 (Stellium)
⚗️
원소 편중 (Elemental Imbalance)