태양궁: 전갈자리
달궁: 처녀자리
상승궁(ASC): 물병자리 2.14°
천정점(MC): 전갈자리 22.78°
| 행성 | 별자리 | 황경 | 하우스 | 역행 |
|---|---|---|---|---|
| 태양 | 전갈자리 | 237.0359° | 10 | - |
| 달 | 처녀자리 | 168.6924° | 8 | - |
| 수성 | 사수자리 | 243.5424° | 10 | 역행 |
| 금성 | 염소자리 | 276.7108° | 11 | - |
| 화성 | 게자리 | 116.9836° | 6 | - |
| 목성 | 천칭자리 | 187.7527° | 8 | - |
| 토성 | 물병자리 | 312.7885° | 1 | - |
| 천왕성 | 염소자리 | 285.3783° | 12 | - |
| 해왕성 | 염소자리 | 286.9192° | 12 | - |
| 명왕성 | 전갈자리 | 233.0336° | 10 | - |
ASC: 물병자리 2.1420° / MC: 전갈자리 22.7774°
| 하우스 | 별자리 | 커스프 |
|---|---|---|
| 1 | 물병자리 | 302.1420° |
| 2 | 물고기자리 | 346.5761° |
| 3 | 양자리 | 24.6757° |
| 4 | 황소자리 | 52.7774° |
| 5 | 쌍둥이자리 | 75.3892° |
| 6 | 게자리 | 96.8912° |
| 7 | 사자자리 | 122.1420° |
| 8 | 처녀자리 | 166.5761° |
| 9 | 천칭자리 | 204.6757° |
| 10 | 전갈자리 | 232.7774° |
| 11 | 사수자리 | 255.3892° |
| 12 | 염소자리 | 276.8912° |
⭐
스텔리움 (Stellium)