태양궁: 염소자리
달궁: 물고기자리
상승궁(ASC): 쌍둥이자리 2.70°
천정점(MC): 물병자리 11.28°
| 행성 | 별자리 | 황경 | 하우스 | 역행 |
|---|---|---|---|---|
| 태양 | 염소자리 | 288.1906° | 8 | - |
| 달 | 물고기자리 | 334.1670° | 10 | - |
| 수성 | 사수자리 | 268.8053° | 8 | - |
| 금성 | 사수자리 | 250.3806° | 7 | - |
| 화성 | 사수자리 | 269.8601° | 8 | - |
| 목성 | 처녀자리 | 164.4879° | 5 | 역행 |
| 토성 | 물병자리 | 306.7896° | 9 | - |
| 천왕성 | 염소자리 | 284.1714° | 8 | - |
| 해왕성 | 염소자리 | 286.5276° | 8 | - |
| 명왕성 | 전갈자리 | 232.3218° | 6 | - |
ASC: 쌍둥이자리 2.6973° / MC: 물병자리 11.2821°
| 하우스 | 별자리 | 커스프 |
|---|---|---|
| 1 | 쌍둥이자리 | 62.6973° |
| 2 | 쌍둥이자리 | 86.9761° |
| 3 | 게자리 | 108.3107° |
| 4 | 사자자리 | 131.2821° |
| 5 | 처녀자리 | 160.2205° |
| 6 | 천칭자리 | 199.0701° |
| 7 | 사수자리 | 242.6973° |
| 8 | 사수자리 | 266.9761° |
| 9 | 염소자리 | 288.3107° |
| 10 | 물병자리 | 311.2821° |
| 11 | 물고기자리 | 340.2205° |
| 12 | 양자리 | 19.0701° |
⭐
스텔리움 (Stellium)
⭐
스텔리움 (Stellium)